Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
42,63 USD | +1,19% | | +2,06% | +15,47% |
07/10 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION : JPMorgan Chase handhaaft het Neutraal advies | ZM |
03/10 | TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Compass Point raadt het aandeel af | ZM |
Totale waarde: Truist Financial Corporation
Marktkapitalisatie | 57,09mld. 52,22mld. | K/w-verhouding 2024 * | 13,2x | K/w-verhouding 2025 * | 10,7x |
---|---|---|---|---|---|
Bedrijfswaarde | 57,09mld. 52,22mld. | EV/omzet 2024 * | 2,8x | EV/omzet 2025 * | 2,72x |
Vrij verhandelbaar | 99,72% | Dividendrendement 2024 * | 4,88% | Dividendrendement 2025 * | 5% |
Meer waarderingsratio's * Geschatte gegevens
Grafiek: Truist Financial Corporation
Dynamische grafiek
Laatste nieuws: Truist Financial Corporation
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : JPMorgan Chase handhaaft het Neutraal advies | 07/10 | ZM |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Compass Point raadt het aandeel af | 03/10 | ZM |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Goldman Sachs ontvangt een koopadvies | 02/10 | ZM |
02/10 | ZM | |
02/10 | ZM | |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Goldman Sachs herhaalt koopadvies | 02/10 | ZM |
Amerikaanse banken 'zien er sterk uit' in 2025, zeggen analisten van RBC Capital Markets | 27/09 | MT |
Truist verlaagt prime lending rate in lijn met Fed's renteverlaging | 18/09 | RE |
Truist Financial Corporation Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-10-2024 10:30 AM | 10/09 | |
KeyCorp verkoopt bijna $7 miljard aan laagrentende beleggingen | 09/09 | RE |
Truist Financial Corporation kondigt aan dat Patrick C. Graney III zich terugtrekt uit de Raad van Bestuur met ingang van 31 augustus 2024 | 27/08 | CI |
De transacties van regionale banken in de VS stijgen nu kredietverstrekkers hun balansen willen versterken | 19/08 | RE |
Truist Financial Corporation benoemt Steve Hagerman tot Chief Information Officer, met ingang van 28 oktober 2024 | 08/08 | CI |
Meer nieuws
Recentste transcriptie: Truist Financial Corporation
Truist Financial Corporation Presents at Barclays 22nd Annual Global Financial Services Conference 2024, Sep-10-2024 10:30 AM
10/09
Meer transcripties
Aanbevelingen van analisten: Truist Financial Corporation
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : JPMorgan Chase handhaaft het Neutraal advies | 07/10 | ZM |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Compass Point raadt het aandeel af | 03/10 | ZM |
TRUIST FINANCIAL CORPORATION : Goldman Sachs ontvangt een koopadvies | 02/10 | ZM |
02/10 | ZM | |
02/10 | ZM |
Meer adviezen
Nieuws in andere talen: Truist Financial Corporation
Truist Foundation Announces $1 Million Grant To Assist With Hurricane Milton Relief, Recovery Across Florida | 09/10 | |
Fitch Places McGriff on Ratings Watch Positive; TIH and Panther on Ratings Watch Evolving | 03/10 | |
Truist Foundation Increases Hurricane Helene Relief, Recovery Support to $1 Million | 01/10 | |
Truist announces third-quarter 2024 earnings call details | 30/09 | |
US Banks 'Look Strong' in 2025, RBC Capital Markets Analysts Say | 27/09 |
Meer nieuws
Noteringen en prestaties
1 dag | +1,19% | ||
1 week | +2,06% | ||
Lopende maand | -0,33% | ||
1 maand | +0,07% | ||
3 maanden | +9,56% | ||
6 maanden | +9,39% | ||
Lopend jaar | +15,47% |
Meer koersen
Koerspieken en -dalen
1 week
41.63
42.91
1 maand
40.67
43.29
Lopend jaar
34.23
45.31
1 jaar
26.95
45.31
3 jaar
25.56
68.95
5 jaar
24.01
68.95
10 jaar
24.01
68.95
Meer koersen
Managers en directeuren: Truist Financial Corporation
Directeur | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Bill Rogers CEO | Algemeen Directeur | 66 | 06-12-19 |
Michael Maguire DFI | Financieel Directeur/CFO | - | 21-09-21 |
Scott Case CTO | Hoofd Techniek/Wetenschap/O&O | 53 | - |
Bedrijfsleider | Titel | Leeftijd | Van |
---|---|---|---|
Bill Rogers CEO | Algemeen Directeur | 66 | 06-12-19 |
Dallas Clement BRD | Directeur/Bestuurslid | 58 | 06-12-19 |
Agnes Scanlan BRD | Directeur/Bestuurslid | 66 | 06-12-19 |
Meer insiders
Gepositioneerde ETF's: Truist Financial Corporation
Naam | Gewicht | Volume | Vaira. 1 jan. | belegger rating |
---|---|---|---|---|
INFRACAP EQUITY INCOME FUND ETF - USD | 2.71% | 51 M€ | +8,27% | - |
NOMURA NEXT FUNDS INTERNATIONAL EQUITY MSCI-KOKUSAI (YEN-HEDGED) ETF - JPY | 2.28% | 19 M€ | +12,48% | - |
FIRST TRUST MORNINGSTAR DIVIDEND LEADERS ETF (CAD-HEDGED) - CAD | 2.07% | 6 M€ | +15,61% | - |
Meer gepositioneerde ETF's: Truist Financial Corporation
Banken - Andere
Toevoegen aan een lijst Toevoegen aan een lijst 0 geselecteerde Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn. InloggenRegistreren | Verschil (%) | Varia. 5d. | Varia. 1j. | Varia. 3j. | Kapi. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRUIST FINANCIAL CORPORATION | +1,19% | +2,06% | +55,41% | -29,92% | 57,09mld. | |
+1,27% | +2,96% | +47,42% | +25,38% | 607mld. | ||
BANK OF AMERICA CORPORATION | +0,65% | +2,45% | +52,76% | -9,36% | 312mld. | |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED | +3,09% | -2,91% | +25,88% | +7,11% | 281mld. | |
+0,42% | +4,05% | +44,94% | +19,88% | 196mld. | ||
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | +4,89% | -0,83% | +36,28% | +9,87% | 188mld. | |
BANK OF CHINA LIMITED | +3,02% | -1,57% | +37,36% | +37,87% | 182mld. | |
ROYAL BANK OF CANADA | +0,78% | +1,10% | +45,98% | +30,62% | 173mld. | |
HSBC HOLDINGS PLC | +0,25% | -2,07% | +1,98% | +55,71% | 157mld. | |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | +0,41% | +1,17% | +35,24% | +30,09% | 152mld. | |
Gemiddelde | +1,23% | -0,53% | +38,32% | +17,72% | 230,56mld. | |
Gewogen gemiddelde per kap. | +0,93% | -0,12% | +39,80% | +19,11% |
Alle sectorresultaten bekijken
Financiën
2024 * | 2025 * | |
---|---|---|
Omzet | 20,36mld. 18,62mld. | 20,96mld. 19,17mld. |
Nettowinst (verlies) | 4,32mld. 3,95mld. | 5,12mld. 4,69mld. |
Nettoschuld | - | - |
Meer financiële gegevens * Geschatte gegevens
Bedrijfsprofiel
Truist Financial Corporation is een financiële holding die rond 2 activiteitsgebieden is georganiseerd: - bankactiviteiten (Branch Banking and Trust Company): verkoop van standaard en gespecialiseerde bankproducten en -diensten (factoring, leasing, verzekeringen, consumentenkrediet, vastgoedkrediet, enz.). Eind 2020 werden de producten en diensten verkocht via een netwerk van 2.781 filialen in de Verenigde Staten; - financiële diensten: voornamelijk vermogensbeheer, autofinanciering, makelaarsdiensten, en effectendiensten. Eind 2020 had de groep USD 363,3 miljard aan lopende deposito's en USD 314,5 miljard aan lopende kredieten.
Werknemers
49.935
Sector
Banken
Agenda
17-10-2024 - Q3 2024 Cijferpublicaties
Meer informatie over het bedrijf
Koersen
Datum | Koers | Variatie | Volume |
---|---|---|---|
09-10-24 | 42,63 $ | +1,19% | 5 570 630 |
08-10-24 | 42,13 $ | +0,31% | 5 717 207 |
07-10-24 | 42,00 $ | -0,92% | 7 170 586 |
04-10-24 | 42,39 $ | +2,17% | 5 650 777 |
03-10-24 | 41,49 $ | -0,67% | 5 646 369 |
uitgestelde koers Nyse, 09 oktober 2024 om 22:00 uur
Meer koersen
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Accumuleren
Aantal analisten
23
Laatste slotkoers
42,63USD
Gemiddelde koersdoel
46,95USD
Spread / Gemiddelde doel
+10,13%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers TFC